根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2026年中央粮油生产保障(绿色高产高效支出)资金的通知》(闽财农指〔2026〕20号),下达我区绿色高产高效行动项目资金300万元。主要用于1、物化投入补助:推广优质、高产、抗逆性强的再生稻品种和“一喷多促”药剂等绿色高产高效技术,补贴标准根据项目资金和第三方航测的示范片面积进行测算,全区按统一补贴标准发放。物化资金补助不得与社会化服务补助等其他项目支出重复。水稻绿色高产高效项目的相关补助标准要与粮油规模种植主体单产提升项目补助标准相衔接,且承担项目的主体不得与粮油规模种植单产提升项目的主体重复。2、项目建设经费:根据示范片建设的实际需要,用于开展关键技术试验示范、推广展示、示范标牌、技术培训、数据检测、现场观摩、测产验收、专家服务、媒体宣传等开支。
现将具体情况进行公示,公示期5个工作日(2026年7月27日-7月31日),如有异议,可向区农业农村局、区财政局反映。为了便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。联系电话:0599-5822861。
附件1:2026年建阳区绿色高产高效行动项目示范片建设情况表
南平市建阳区农业农村局
2026年7月27日
附件1
| 2026年建阳区绿色高产高效行动项目示范片建设情况表 | |||||||||
| 序号 | 建设地点 | 建设主体 | 建设内容 | 示范面积/亩 | 主要作物 | 主要品种(1-3个) | 万亩片 | ||
| 县(市、区) | (**乡**村、**片) | 主体名称 | 联系电话 | ||||||
| 1 | 建阳区 | 宝山街道回瑶村等 | 南平市建阳区志友农机专业合作社 | 15959762568 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1000 | 再生稻 | 甬优1540、甬优4949 | 宝山、崇泰、麻沙等6个乡镇(街道)万亩片 |
| 2 | 建阳区 | 崇泰街道彭墩村 | 南平市建阳区崇泰街道彭墩村村民委员会 | 17720695999 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 2325 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 3 | 建阳区 | 麻沙镇江坝村 | 南平市建阳区众人农机专业合作社 | 18950627209 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1021 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 4 | 建阳区 | 水吉镇和平村、郑墩村 | 南平市建阳区水吉镇和平村村民委员会、南平市建阳区水吉镇郑墩村村民委员会 | 13509502485、13328604111 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1300 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 5 | 建阳区 | 莒口镇东山村 | 莒口镇东山村股份经济合作社 | 18094160999 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1300 | 再生稻 | 甬优1540、甬优4949 | |
| 6 | 建阳区 | 莒口镇长埂村 | 莒口镇长埂村股份经济合作社 | 15305990938 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1100 | 再生稻 | 甬优1540、甬优4949 | |
| 7 | 建阳区 | 将口镇东田村 | 南平市建阳区将口镇东田村股份经济合作社 | 18506062767 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 2022 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 8 | 建阳区 | 徐市镇徐市村 | 南平市建阳区徐市镇徐市村股份经济合作社 | 13859346026 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 3463.71 | 再生稻 | 甬优1540 | 徐市镇万亩片 |
| 9 | 建阳区 | 徐市镇壕墩村 | 南平市建阳区徐市镇壕墩村股份经济合作社 | 17720966888 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 2103.79 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 10 | 建阳区 | 徐市镇溪尾村 | 南平市建阳区徐市镇溪尾村股份经济合作社 | 13559860559 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1560.02 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 11 | 建阳区 | 徐市镇大田村 | 南平市建阳区徐市镇大田村股份经济合作社 | 15395995999 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1290.29 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 12 | 建阳区 | 徐市镇圳头村、黄坑村、林墩村、盖溪村、大阐村、林场 | 徐市镇圳头村村民委员会、徐市镇黄坑村村民委员会、徐市镇林墩村村民委员会、徐市镇盖溪村村民委员会、徐市镇大阐村村民委员会、徐市镇林茶果总场 | 13559860559 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 2092.89 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 13 | 建阳区 | 徐市镇北岸村、宸前村 | 南平市建阳区徐市镇北岸村股份经济合作社、南平市建阳区徐市镇宸前村股份经济合作社 | 13706002289、13950650470 | 推广优质、高产、抗逆性强的粮油作物新品种和“一喷多促”绿色高产高效技术 | 1043.95 | 再生稻 | 甬优1540 | |
| 合计 | 21622.65 | | |||||||
来源:农技站
编辑:陈燕萍
初审:温良英
终审:杨建贵 陈利诚
扫一扫在手机打开当前页

