2026年度规模养殖场“先打后补”资金申请审核情况表
序号 | 养殖企业名称 | 法人代表 | 畜禽类别 | 补贴标准(元/头、羽) | 补贴数量合计(只、头) | 核定补贴金额(万元) |
1 | 福建省恒亮生态禽业有限公司 | 覃培焕 | 蛋鸡 | 0.4 | 1582125 | 63.2850 |
2 | 福建省恒川农牧开发有限公司 | 林川亚松 | 猪 | 2.0 | 37124 | 7.4248 |
3 | 南平市建阳区吉翔牧业有限公司 | 潘建东 | 奶牛 | 3.0 | 1311 | 0.3933 |
4 | 福建省星润庚生态农业发展有限公司 | 谢荣 | 猪 | 2.0 | 22286 | 4.4572 |
5 | 南平市建阳区联丰养殖有限公司 | 陈信睿 | 猪 | 2.0 | 10412 | 2.0824 |
6 | 福建美研农牧有限公司 | 蔡连胜 | 猪 | 2.0 | 9836 | 1.9672 |
合计 | 79.6099 | |||||
南平市建阳区农业农村局
2026年7月14日
来源:疫控中心
编辑:陈琦辉
初审:林文婷
终审:杨建贵 陈利诚
扫一扫在手机打开当前页

