各有关乡(镇)乡村振兴发展中心:
为调动农民种植油菜的生产积极性,扩大冬种面积,提高复种指数,实现用地养地相结合,促进粮油增产增收。根据《关于印发南平市建阳区2026年扩种油菜项目实施方案的通知》(潭农函〔2026〕8号)文件,经第三方航测、乡镇审核上报,全区相对集中连片30亩以上的“稻-再-油”示范片3片938.23亩,“稻-油”示范片8片974.62亩,“粮-油”示范片1片130.5亩,共12片2043.35亩。
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金的通知》(闽财农指〔2025〕88号)文件精神,下达建阳区扩种油菜项目资金25万元。经研究,按实际航测面积测算,给予“稻-再-油”示范片3片938.23亩按每亩180元补助168881.4元,“稻-油”示范片8片974.62亩按每亩73元补助71147.26元,“粮-油”示范片1片130.5亩按每亩73元补助9526.5元,合计补助资金249555.16元。
附件:南平市建阳区2026年扩种油菜项目补助资金安排表
南平市建阳区农业农村局
2026年6月16日
附件
南平市建阳区2026年扩种油菜项目补助资金安排表
(相对集中连片30亩以上)
| 序号 | 乡(镇、街道) | 种植地点 | 实施主体 | 建设内容 | 示范品种 | 示范面积(亩) | 实测面积(亩) | 补助金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 徐市镇 | 宸前村后坪组 | 南平市建阳区鑫荣家庭农场 | 稻-再-油 | 圣光127 | 100 | 100 | 18000 | 冯荣贵 | 13860076132 | |
| 2 | 徐市镇 | 宸前村丁墩组 | 南平市建阳区鑫荣家庭农场 | 粮-油 | 中双11 | 120 | 130.5 | 9526.5 | 冯荣贵 | 13860076132 | |
| 3 | 书坊乡 | 钱塘村 | 吴梓豪 | 稻-油 | 中双11 | 65 | 38.07 | 2779.11 | 吴梓豪 | 17605002681 | |
| 4 | 书坊乡 | 书坊村 | 翁淑虎 | 稻-油 | 新德杂油9号 | 32 | 32.74 | 2390.02 | 翁淑虎 | 15394501813 | |
| 5 | 莒口镇 | 马伏熹云湾 | 陈金城 | 稻-油 | 中双11 云油杂28 | 270 | 201.68 | 14722.64 | 陈金城 | 13960639834 | |
| 6 | 莒口镇 | 长埂村小源 | 刘树友 | 稻-油 | 中双11 | 260 | 258.02 | 18835.46 | 刘树友 | 15305990838 | |
| 7 | 黄坑镇 | 嘉禾民族村 | 嘉禾里农机专业合作社 | 稻-油 | 中双11 | 101 | 104.83 | 7652.59 | 雷炳华 | 13799135473 | |
| 8 | 黄坑镇 | 塘头 | 嘉禾里农机专业合作社 | 稻-油 | 圣光127 | 35 | 43.71 | 3190.83 | 雷炳华 | 13799135473 | |
| 9 | 黄坑镇 | 九峰 | 嘉禾里农机专业合作社 | 稻-油 | 中双11 圣光127 | 84 | 115.06 | 8399.38 | 雷炳华 | 13799135473 | |
| 10 | 崇雒乡 | 横源村孔山 | 林闽顺 | 稻-再-油 | 云油杂28 | 210 | 231.47 | 41664.6 | 林闽顺 | 13616990658 | |
| 11 | 麻沙镇 | 长坪村 | 南平市建阳区丰收农机专业合作社 | 稻-再-油 | 云油杂28 | 700 | 606.76 | 109216.8 | 黄斌 | 13459905891 | |
| 12 | 水吉镇 | 良源村 | 曾赟 | 稻-油 | 中双11 | 420 | 180.51 | 13177.23 | 曾赟 | 15959017716 | |
| 合 计 | 2397 | 2043.35 | 249555.16 | ||||||||
来源:农技站
编辑:陈琦辉
初审:温良英
终审:杨建贵 陈利诚
文件下载:南平市建阳区农业农村局关于下达2026年扩种油菜项目补助资金的通知
扫一扫在手机打开当前页

