联系电话:5822861
地 址:南平市建阳区潭城街道新建路4号
南平市建阳区农业农村局
2026年6月16日
附件1
2026年生物防治“三进”行动试点主体
序号 | 申报企业 | 联系人 | 基地地址 | 示范作物 | 申报面积(亩) | 扣减后面积(亩) |
1 | 建阳横山嘴茶业专业合作社 | 翁贵寿 | 莒口镇后山村 | 茶叶 | 206 | 202 |
2 | 南平市建阳区仁山桔柚生态果园 | 张水生 | 水吉镇仁山村 | 桔柚 | 420 | 410 |
3 | 福建武夷丘苑茶业有限公司 | 邱虎 | 将口镇松柏村 | 茶叶 | 586 | 576 |
4 | 南平市建阳区小湖建设茶厂 | 温锦标 | 小湖镇小湖村五谷垅 | 茶叶 | 285 | 280 |
5 | 南平市建阳区永遇乐生态茶业有限公司 | 揭会红 | 黄坑镇新峰村梅仔坑 | 茶叶 | 160 | 156 |
6 | 南平市建阳区叶施甘霖茶业有限公司 | 叶飞龙 | 漳墩镇凤凰村 | 茶叶 | 492 | 481 |
7 | 福建武夷天地和生态茶业有限公司 | 周众斌 | 将口镇回潭村、石维村 | 茶叶 | 500 | 490 |
8 | 南平市建阳区天云茶业有限公司 | 张瑞旺 | 回龙乡垅下村下窠 | 茶叶 | 204 | 200 |
9 | 南平市建阳区双华果牧有限公司 | 潘小宝 | 莒口镇马伏村西门外国营综合林场 | 桔柚 | 210 | 205 |
合计 |
|
|
|
| 3063 | 3000 |
附件2
2026年建阳区绿色防控示范基地
序号 | 申报企业 | 联系人 | 基地地址 | 示范作物 | 申报面积(亩) | 扣减后面积(亩) |
1 | 南平市建阳区耕兴家庭农场 | 郑诗琴 | 潭城街道周墩村上周墩 | 茶叶 | 500 | 476 |
2 | 南平市安然生态农业有限公司 | 吴瑞冬 | 崇雒乡上洋村官布路10号 | 柑桔 | 135 | 130 |
3 | 南平市建阳区山溪葡萄专业合作社 | 林贻辉 | 水吉镇仁山村 | 葡萄 | 1100 | 1050 |
4 | 南平市建阳区花子家庭农场 | 吴建花 | 崇阳街道南林村 | 柑桔 | 150 | 144 |
5 | 南平市建阳区卅一福地家庭农场 | 陈素梅 | 崇雒乡横源村孔山75号 | 茶叶 | 200 | 190 |
|
|
|
|
| 2085 | 1990 |
来源:植保站
编辑:陈琦辉
初审:李正美
终审:杨建贵 陈利诚
扫一扫在手机打开当前页

