根据《福建省农业农村厅关于开展2026年种植业项目申报工作的通知》(闽农种植〔2025〕8号)文件精神,为推进我区粮油生产稳定发展,经项目政策公开、召开政策解读培训会,各乡镇(街道)乡村振兴发展中心组织申报,截止2025年11月21日,共有3家经营主体向当地乡镇(街道)乡村振兴发展中心申报2026年粮油规模种植主体单产提升项目(详见附件),现予以公开。
公示期5个工作日(2026年6月11日-月17日),如有异议,可向区农业农村局、区财政局反映。为了便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。联系电话:0599-5822861。
附件1:建阳区2026年粮油规模种植主体单产提升项目申报表
南平市建阳区农业农村局
2026年6月11日
| 附件1 | ||||||||||||
| 建阳区2026年粮油规模种植主体单产提升项目申报表 | ||||||||||||
| 序号 | 经营主体名称 | 乡(镇)、村 | 负责人姓名 | 联系电话 | 作物种类(水稻、油菜等) | 示范面积(亩) | 当前亩产(公斤) | 预期亩产(公斤) | 资金需求(万元) | 其中: | 单产提升的主要措施 | |
| 购置设备(万元) | 示范片建设(万元) | |||||||||||
| 1 | 南平市建阳区吉丰农机专业合作社 | 水吉镇和平村 | 翁可茂 | 13459905891 | 烟后稻 | 350 | 600 | 750 | 182.05 | 95 | 87.05 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 |
| 水吉镇双溪村 | 翁可茂 | 13459905891 | 烟后稻 | 600 | 600 | 750 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 | |||||
| 水吉镇留中村 | 翁可茂 | 13459905891 | 烟后稻 | 600 | 650 | 750 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 | |||||
| 2 | 南平市建阳区丰收农机专业合作社 | 麻沙镇长坪村 | 黄 斌 | 13459905891 | 烟后稻 | 650 | 600 | 750 | 120.37 | 60 | 60.37 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 |
| 麻沙镇竹洲村 | 黄 斌 | 13459905891 | 烟后稻 | 380 | 650 | 750 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 | |||||
| 3 | 建阳区将口金穗农机专业合作社 | 将口镇回潭村 | 沈从华 | 18396557523 | 烟后稻 | 300 | 650 | 750 | 175.05 | 93 | 82.05 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 |
| 将口镇杨香村 | 沈从华 | 18396557523 | 烟后稻 | 400 | 600 | 750 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 | |||||
| 将口镇胡巷村 | 沈从华 | 18396557523 | 烟后稻 | 850 | 600 | 750 | 水稻精量播种、工厂化育秧、定量施肥、病虫害统防统治、水稻全程机械化耕作 | |||||
| 合计 | 4130 | 477.47 | 248 | 229.47 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

