| 根据《2026年南平市建阳区稳就业促开局十条措施》文件精神,按照2026年2月份该企业参加失业保险且实际在岗生产的职工人数,(以参加失业保险职工人数为准),按每人400元标准给予企业一次性稳就业奖补,单家企业最高奖补50万元。 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 统一信用代码 | 失业险缴交人数 | 核定补贴人数 | 补贴标准 | 上级资金 | 区级资金 |
| 1 | 福建维盛新材料有限公司 | 91350784MA8T1B177P | 313 | 311 | 400 | 93300 | 31100 |
| 2 | 福建铁驰马轻量车桥有限公司 | 91350784157149700H | 122 | 122 | 400 | 36600 | 12200 |
| 3 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 913507847318683808 | 253 | 253 | 400 | 75900 | 25300 |
| 4 | 闽瑞新合纤(南平)有限公司 | 91350784MA359DNJ35 | 486 | 482 | 400 | 144600 | 48200 |
| 5 | 福建金夏粮业有限公司 | 91350784768554705B | 12 | 11 | 400 | 3300 | 1100 |
| 6 | 南平市建阳区长泉电力有限公司 | 91350784743810442X | 27 | 24 | 400 | 7200 | 2400 |
| 7 | 福建鑫志鸿生物科技有限公司 | 91350784MACWEGJJ41 | 121 | 116 | 400 | 34800 | 11600 |
| 8 | 福建建阳龙翔科技开发有限公司 | 9135078478218291XF | 120 | 119 | 400 | 35700 | 11900 |
| 9 | 福建省武夷白鹭日用化工有限公司 | 91350784665064199U | 173 | 173 | 400 | 51900 | 17300 |
| 10 | 南平市建阳区发电有限责任公司 | 9135078477538007XR | 145 | 137 | 400 | 41100 | 13700 |
| 合 计 | 1748 | 524400 | 174800 | ||||
公示时间:2026年6月8日-2026年6月14日 投诉电话:5847619 南平市建阳区劳动就业管理中心 2026年6月8日 |
|||||||
扫一扫在手机打开当前页

