| 福建省职业培训“见证补贴”人员名单信息情况表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工种 | 证书等级 | 拟补贴金额 | 备注 |
| 1 | 游杰敏 | 茶叶加工工 | 一级 | 3000 | |
| 2 | 叶敏 | 铁路车站行车作业员 | 二级 | 2000 | |
| 3 | 徐皓 | 茶叶加工工 | 二级 | 2000 | |
| 4 | 唐安琪 | 供电服务员 | 二级 | 2000 | |
| 5 | 孙涛 | 供电服务员 | 二级 | 2000 | |
| 6 | 史永强 | 铁路线桥工 | 二级 | 2000 | |
| 7 | 倪梅英 | 茶叶加工工 | 二级 | 2000 | |
| 8 | 梁福顺 | 铁路线桥工 | 二级 | 2000 | |
| 9 | 李震宇 | 信息通信网络机务员 | 二级 | 2000 | |
| 10 | 黄雷 | 铁路线桥工 | 二级 | 2000 | |
| 11 | 陈福先 | 铁路线桥工 | 二级 | 2000 | |
| 12 | 周小芳 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1950 | |
| 13 | 张青胜 | 起重装卸机械操作工 | 三级 | 1950 | |
| 14 | 叶晨烨 | 化学检验员 | 三级 | 1950 | |
| 15 | 宋承伟 | 起重装卸机械操作工 | 三级 | 1950 | |
| 16 | 彭志强 | 起重装卸机械操作工 | 三级 | 1950 | |
| 17 | 裴欣羽 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1950 | |
| 18 | 刘政杰 | 工程测量员 | 三级 | 1950 | |
| 19 | 林小妹 | 婴幼儿发展引导员 | 三级 | 1950 | |
| 20 | 雷佳烨 | 工程测量员 | 三级 | 1950 | |
| 21 | 何炫 | 车工 | 三级 | 1950 | |
| 22 | 魏晗琦 | 茶艺师 | 三级 | 1800 | |
| 23 | 钟逢珠 | 健康照护师 | 三级 | 1800 | |
| 24 | 真思慧 | 医药商品购销员 | 三级 | 1800 | |
| 25 | 余彦璋 | 汽车维修工 | 三级 | 1800 | |
| 26 | 谢文豪 | 电工 | 三级 | 1800 | |
| 27 | 肖修榕 | 电工 | 三级 | 1800 | |
| 28 | 魏亚楠 | 茶艺师 | 三级 | 1800 | |
| 29 | 邱峰 | 茶艺师 | 三级 | 1800 | |
| 30 | 潘慧鹏 | 茶艺师 | 三级 | 1800 | |
| 31 | 黄裕斌 | 电工 | 三级 | 1800 | |
| 32 | 范徐浩 | 电工 | 三级 | 1800 | |
| 33 | 丁璐 | 医药商品购销员 | 三级 | 1800 | |
| 34 | 邹立晖 | 物业管理师 | 三级 | 1500 | |
| 35 | 周雨欣 | 健康照护师 | 三级 | 1500 | |
| 36 | 周璇 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
| 37 | 周妹仔 | 银行综合柜员 | 三级 | 1500 | |
| 38 | 钟越 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
| 39 | 叶宇豪 | 汽车维修工 | 三级 | 1500 | |
| 40 | 叶美玲 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
| 41 | 颜小果 | 茶叶加工工 | 三级 | 1500 | |
| 42 | 颜小果 | 评茶师 | 三级 | 1500 | |
| 43 | 严亮珠 | 美容师 | 三级 | 1500 | |
| 44 | 严宏 | 美发师 | 三级 | 1500 | |
| 45 | 徐菀麟 | 茶艺师 | 三级 | 1500 | |
| 46 | 徐敏敏 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
| 47 | 谢柳星 | 茶艺师 | 三级 | 1500 | |
| 48 | 肖瑶 | 科技咨询师 | 三级 | 1500 | |
| 49 | 夏桂文 | 农业经理人 | 三级 | 1500 | |
| 50 | 王淑琴 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 1500 | |
| 51 | 童欣 | 形象设计师 | 三级 | 1500 | |
| 52 | 沈明武 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | |
| 53 | 潘杰 | 评茶师 | 三级 | 1500 | |
| 54 | 刘贞秀 | 健康照护师 | 三级 | 1500 | |
| 55 | 刘月妹 | 健康照护师 | 三级 | 1500 | |
| 56 | 刘宇翔 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
| 57 | 刘小燕 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
| 58 | 赖露露 | 茶艺师 | 三级 | 1500 | |
| 59 | 江丝羽 | 健康照护师 | 三级 | 1500 | |
| 60 | 江丝羽 | 老年人能力评估师 | 三级 | 1500 | |
| 61 | 江俊杰 | 轨道交通通信工 | 三级 | 1500 | |
| 62 | 何雪妹 | 茶艺师 | 三级 | 1500 | |
| 63 | 高童恩 | 电工 | 三级 | 1500 | |
| 64 | 陈维霖 | 农业技术员(农作物种植技术员) | 三级 | 1500 | |
| 65 | 陈从禄 | 美发师 | 三级 | 1500 | |
| 66 | 陈晨 | 银行综合柜员 | 三级 | 1500 | |
| 67 | 曾小芳 | 健康管理师 | 三级 | 1500 | |
| 68 | 曾晨阳 | 变配电运行值班员 | 三级 | 1500 | |
| 69 | 曹瑞杰 | 无人机驾驶员 | 三级 | 1500 | |
| 70 | 康姝芳 | 有机合成工 | 四级 | 1300 | |
| 71 | 真思慧 | 保健调理师 | 四级 | 1200 | |
| 72 | 章洪涛 | 信息通信信息化系统管理员 | 四级 | 1000 | |
| 73 | 张治洪 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
| 74 | 俞苏芬 | 银行综合柜员 | 四级 | 1000 | |
| 75 | 杨小洁 | 铁路车站客运服务员 | 四级 | 1000 | |
| 76 | 修紫妍 | 茶艺师 | 四级 | 1000 | |
| 77 | 吴文茜 | 银行综合柜员 | 四级 | 1000 | |
| 78 | 吴可菲 | 信息通信网络机务员 | 四级 | 1000 | |
| 79 | 邱涵羽 | 供电服务员 | 四级 | 1000 | |
| 80 | 彭晓雅 | 西式面点师 | 四级 | 1000 | |
| 81 | 庞志倩 | 银行综合柜员 | 四级 | 1000 | |
| 82 | 刘坤 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
| 83 | 黄安琪 | 茶叶加工工 | 四级 | 1000 | |
| 84 | 何雨乐 | 铁路车站客运服务员 | 四级 | 1000 | |
| 85 | 龚煊琦 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1000 | |
| 86 | 范衍豪 | 轨道交通信号工 | 四级 | 1000 | |
| 87 | 杜思凡 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
| 88 | 陈修祥 | 银行综合柜员 | 四级 | 1000 | |
| 89 | 陈明俊 | 变配电运行值班员 | 四级 | 1000 | |
| 90 | 陈慧玲 | 邮政投递员 | 四级 | 1000 | |
| 91 | 赵鑫宇 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 92 | 余鲁娟 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 93 | 叶鑫雨 | 美容师 | 五级 | 700 | |
| 94 | 叶林 | 仓储管理员 | 五级 | 700 | |
| 95 | 徐诗琴 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 96 | 王远程 | 茶叶加工工 | 五级 | 700 | |
| 97 | 莫配配 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 98 | 方隽祺 | 银行综合柜员 | 五级 | 700 | |
| 99 | 丁秀苑 | 茶艺师 | 五级 | 700 | |
| 100 | 林颖萍 | 家庭教育指导 | 无 | 600 | |
| 101 | 张纬凯 | 办公软件应用操作 | 无 | 500 | |
| 102 | 叶秋燕 | 阅读指导 | 无 | 500 | |
| 103 | 杨志燕 | 阅读指导 | 无 | 500 | |
| 104 | 颜树彪 | 防火安全操作 | 无 | 500 | |
| 105 | 谢英 | 家庭教育指导 | 无 | 500 | |
| 106 | 谢邦文 | 研学旅行指导 | 无 | 500 | |
| 107 | 吴艳 | 仿宋点茶 | 无 | 500 | |
| 108 | 吴梅 | 防火安全操作 | 无 | 500 | |
| 109 | 王玉莲 | 仿宋点茶 | 无 | 500 | |
| 110 | 孙孝萍 | 阅读指导 | 无 | 500 | |
| 111 | 宋紈梦 | 仿宋点茶 | 无 | 500 | |
| 112 | 施小凤 | 仿宋点茶 | 无 | 500 | |
| 113 | 刘颖 | 情绪疏导 | 无 | 500 | |
| 114 | 林化 | 家庭教育指导 | 无 | 500 | |
| 115 | 林彩英 | 切花装饰 | 无 | 500 | |
| 116 | 兰泽霞 | 情绪疏导 | 无 | 500 | |
| 117 | 赖林珠 | 研学旅行指导 | 无 | 500 | |
| 118 | 纪美珍 | 美妆设计 | 无 | 500 | |
| 119 | 甘婧渲 | 美妆设计 | 无 | 500 | |
| 120 | 范微 | 仿宋点茶 | 无 | 500 | |
| 合计 | 156500 | ||||
投诉电话:5822782
扫一扫在手机打开当前页

