1.加大土地流转。新增流转土地(2025-2027年)种植水稻200亩以上的种植主体,面积3550.9亩,补助金额71.018万元。
2.开展撂荒地整治。撂荒地整治面积1020.41亩,补助金额58.4416万元,其中,撂荒地复垦种植水稻742.11亩,补助金额44.5266万元;撂荒地复垦种植甘薯、玉米等278.3亩,补助金额13.915万元。
3.开展耕地“非粮化”整治。非粮化整治面积1387亩,补助金额83.22万元。
4.鼓励杂粮种植。杂粮种植面积182.27亩,补助金额4.6135万元,其中,相对连片套种马铃薯30亩以上种植面积150亩,补助金额3万元;相对连片种植大豆30亩以上种植面积32.27亩,补助金额1.6135万元。
5.扶持再生稻生产。合计补助金额331.7044万元,其中,相对连片30亩及以上种植再生稻面积15735.22亩,补助金额314.7044万元;对单个主体种植再生稻面积达300-500亩,奖励8万元;500-1000亩,奖励9万元。
6.提升再生稻(两季)单产水平。再生稻高产竞赛活动合计补助金额20万元,其中,获得一等奖种植主体5名,奖励15万元;获得二等奖种植主体2名,奖励4万元;获得三等奖种植主体1名,奖励1万元。
7.培育新型经营主体。合计补助金额3.6万元,其中,2025年新评为区级粮食类合作社2个,补助金额1.6万元;2025年新评为区级家庭农场4个,补助金额2万元。
8.支持种业创新。杂交水稻制种千亩以上的村6个(书坊乡书坊村、莒口镇湖桥村、崇雒乡崇雒村、麻沙镇长坪村、麻沙镇界首村、麻沙镇江坊村),补助金额60万元。
现将具体情况进行公示,公示期5个工作日(2025年12月25日-12月31日),如有异议,可向区农业农村局、区财政局反映。为了便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。联系电话:0599-5822861。
附表1:2025年稳定发展粮食生产补助资金明细表
附表2:2025年稳定发展粮食生产补助资金汇总表
南平市建阳区农业农村局
2025年12月25日
附件1
2025年稳定发展粮食生产补助资金明细表
汇总单位:南平市建阳区农业农村局 单位:万元、亩
| 序号 | 乡镇(街道) | 补助项目 | 种植作物名称 | 申请补助面积 | 每亩补助标准 | 补助金额 | 合计 | 备注 |
| 1 | 潭城街道 | 种植再生稻 | 水稻 | 197.7 | 0.02 | 3.954 | 3.954 | |
| 2 | 童游街道 | 种植再生稻 | 水稻 | 126.4 | 0.02 | 2.528 | 16.028 | |
| 撂荒地整治 | 水稻 | 225 | 0.06 | 13.5 | ||||
| 3 | 宝山街道 | 加大土地流转 | 水稻 | 562.2 | 0.02 | 11.244 | 21.346 | |
| 种植再生稻 | 水稻 | 305.1 | 0.02 | 6.102 | ||||
| 再生稻面积300-500亩 | 水稻 | 志友农机专业合作社305.1亩 | 2 | |||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 志友农机专业合作社305.1亩 | 2 | 二等奖,两季亩产1071.88公斤/亩;再生季410.48公斤/亩 | ||||
| 4 | 崇泰街道 | 加大土地流转 | 水稻 | 229.4 | 0.02 | 4.588 | 27.3308 | |
| 种植再生稻 | 水稻 | 1137.14 | 0.02 | 22.7428 | ||||
| 5 | 黄坑镇 | 杂粮种植 | 马铃薯 | 150 | 0.02 | 3 | 3 | 套种 |
| 6 | 书坊乡 | 非粮化整治 | 水稻、玉米、大豆 | 450.8 | 0.06 | 27.048 | 66.978 | |
| 撂荒地整治 | 水稻 | 12.7 | 0.06 | 0.762 | ||||
| 种植再生稻 | 水稻 | 1358.4 | 0.02 | 27.168 | ||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 建阳区上有农机专业合作社320亩 | 2 | 二等奖,两季亩产1075.99公斤/亩;再生季376.97公斤/亩 | ||||
| 鼓励种业创新 | 书坊村1260亩 | 10 | ||||||
| 7 | 莒口镇 | 种植再生稻 | 水稻 | 138.92 | 0.02 | 2.7784 | 70.1825 | |
| 杂粮种植 | 马铃薯 | 32.27 | 0.05 | 1.6135 | ||||
| 撂荒地整治 | 玉米 | 132 | 0.05 | 6.6 | ||||
| 撂荒地整治 | 水稻 | 280.51 | 0.06 | 16.8306 | ||||
| 非粮化整治 | 水稻 | 151.4 | 0.06 | 9.084 | ||||
| 加大土地流转 | 水稻 | 1163.8 | 0.02 | 23.276 | ||||
| 鼓励种业创新 | 湖桥村1150亩 | 10 | ||||||
| 8 | 将口镇 | 种植再生稻 | 水稻 | 1428 | 0.02 | 28.56 | 30.66 | |
| 培育新型经营主体 | 建阳区将口金穗农机专业合作社被评为区级合作社 | 0.8 | ||||||
| 培育新型经营主体 | 建阳区双辉农业专业合作社被评为区级合作社 | 0.8 | ||||||
| 培育新型经营主体 | 建阳区权良家庭农场被评为区级家庭农场 | 0.5 | ||||||
| 9 | 麻沙镇 | 加大土地流转 | 水稻 | 1595.5 | 0.02 | 31.91 | 115.682 | |
| 种植再生稻 | 水稻 | 770.1 | 0.02 | 15.402 | ||||
| 再生稻面积300-500亩 | 水稻 | 建阳区众人农机专业合作社420亩 | 2 | |||||
| 再生稻面积500-1000亩 | 水稻 | 建阳区丰收农机专业合作社928.1亩 | 3 | |||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 建阳区丰收农机专业合作社785亩 | 3 | 一等奖,两季亩产1191.19公斤/亩;再生季449.20公斤/亩 | ||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 建阳区众人农机专业合作社350亩 | 1 | 三等奖,两季亩产994.98公斤/亩;再生季330.28公斤/亩 | ||||
| 非粮化整治 | 水稻 | 489.5 | 0.06 | 29.37 | ||||
| 鼓励种业创新 | 长坪村1312.8亩、江坊村1064亩、界首村1006亩 | 30 | ||||||
| 10 | 小湖镇 | 撂荒地整治 | 水稻 | 43.4 | 0.06 | 2.604 | 17.3558 | |
| 撂荒地整治 | 玉米、地瓜 | 32.1 | 0.05 | 1.605 | ||||
| 种植再生稻 | 水稻 | 657.34 | 0.02 | 13.1468 | ||||
| 11 | 漳墩镇 | 撂荒地整治 | 水稻 | 30.3 | 0.06 | 1.818 | 3.818 | |
| 撂荒地整治 | 玉米、油菜、豆类 | 30 | 0.05 | 1.5 | ||||
| 培育新型经营主体 | 建阳区地驼岩生态家庭农场被评为区级家庭农场 | 0.5 | ||||||
| 12 | 徐市镇 | 种植再生稻 | 水稻 | 6222.5 | 0.02 | 124.45 | 164.626 | |
| 再生稻面积300-500亩 | 水稻 | 陈国茂357.3亩 | 2 | |||||
| 再生稻面积500-1000亩 | 水稻 | 冯荣贵650亩 | 3 | |||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 陈国茂357.3亩 | 3 | 一等奖,两季亩产1211.78公斤/亩;再生季493公斤/亩 | ||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 冯荣贵650亩 | 3 | 一等奖,两季亩产1304.68公斤/亩;再生季549.46公斤/亩 | ||||
| 非粮化整治 | 水稻、玉米 | 265.9 | 0.06 | 15.954 | ||||
| 撂荒地整治 | 水稻 | 150.2 | 0.06 | 9.012 | ||||
| 撂荒地整治 | 玉米 | 42.2 | 0.05 | 2.11 | ||||
| 撂荒地整治 | 地瓜 | 42 | 0.05 | 2.1 | ||||
| 13 | 水吉镇 | 种植再生稻 | 水稻 | 2687.12 | 0.02 | 53.7424 | 67.5064 | |
| 再生稻面积500-1000亩 | 水稻 | 建阳区吉丰农机专业合作社1000亩 | 3 | |||||
| 再生稻面积300-500亩 | 水稻 | 建阳区水吉镇李家寿家庭农场362亩 | 2 | |||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 建阳区吉丰农机专业合作社1000亩 | 3 | 一等奖,两季亩产1294.05公斤/亩;再生季536.4公斤/亩 | ||||
| 提升再生稻(两季)单产 | 水稻 | 建阳区水吉镇李家寿家庭农场362亩 | 3 | 一等奖,两季亩产1402.09公斤/亩;再生季591.73公斤/亩 | ||||
| 非粮化整治 | 水稻 | 29.4 | 0.06 | 1.764 | ||||
| 培育新型经营主体 | 建阳区水吉镇陈永建家庭农场被评为区级家庭农场 | 0.5 | ||||||
| 培育新型经营主体 | 建阳区水吉镇颜振清家庭农场被评为区级家庭农场 | 0.5 | ||||||
| 14 | 崇雒乡 | 种植再生稻 | 水稻 | 706.5 | 0.02 | 14.13 | 24.13 | |
| 鼓励种业创新 | 崇雒村1015.9亩 | 10 | ||||||
| 合计 | 632.5975 | |||||||
来源:农技站
编辑:陈燕萍
初审:温良英
终审:杨建贵 陈利诚

