附件:2023-2024年建阳区生猪保险开展情况汇总表
南平市建阳区农业农村局
2025年11月27日
2023-2024年建阳区育肥猪(全生命周期)保险开展情况汇总表 | |||||||||
投保单位 | 承保数量 | 保费数量 | 承保单位 | 保单号及投保时间 | |||||
户(场) | 头数 | 合计 | 中央40% | 省25% | 市县10% | 农户25% | |||
建阳徐氏生态农业有限公司 | 1 | 1930 | 84920.00 | 33968.00 | 21230.00 | 8492.00 | 21230.00 | 中华联合保险 | 012335070400170203000001 |
合计 | 1 | 1930 | 84920.00 | 33968.00 | 21230.00 | 8492.00 | 21230.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年建阳区能繁母猪保险开展情况汇总表 | |||||||||
投保单位 | 承保数量 | 保费数量 | 承保单位 | 保单号及投保时间 | |||||
户(场) | 头数 | 合计 | 中央40% | 省25% | 市县10% | 农户25% | |||
建阳徐氏生态农业有限公司 | 1 | 195 | 17550.00 | 7020.00 | 4387.50 | 1755.00 | 4387.50 | 中华联合保险 | 012335070400170202000001 |
合计 | 1 | 195 | 17550 | 7020.00 | 4387.5 | 1755 | 4387.5 |
|
|
编辑:陈琦辉
初审:吴 婷
终审:杨建贵 陈利诚

