现将具体情况进行公示,公示期5个工作日(2025年11月13日-11月19日),如有异议,可向区农业农村局、区财政局反映。为了便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。联系电话:0599-5822861。
南平市建阳区农业农村局
2024年11月13日
附件1:
| 福建省规模种植双季稻补助汇总表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 主体(种植户)名称 | 种植地点 | 申请补助面积(亩) | 早稻种植面积(亩) | 双季晚稻种植面积(亩) | 联系人 | 联系电话 |
| 合 计 | 1783.1 | 1783.1 | 1783.1 | |||||
| 1 | 徐市 | 刘忠达 | 壕墩村长布 | 86 | 86 | 86 | 刘忠达 | 18259957617 |
| 2 | 傅智金 | 壕墩村后塘 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 傅智金 | 18039752926 | |
| 3 | 莒口 | 南平市建阳区莒口镇长埂村股份经济 | 长埂村 | 822.35 | 822.35 | 822.35 | 刘树友 | 15305990838 |
| 4 | 将口 | 南平市建阳区权良家庭农场 | 回潭村 | 100 | 100 | 100 | 丁春旺 | 15080503529 |
| 5 | 麻沙 | 南平市建阳区丰收农机专业合作社 | 长坪村 | 145.4 | 145.4 | 145.4 | 黄斌 | 13459905891 |
| 6 | 书坊 | 南平市建阳区上有农机专业合作社 | 钱塘村 | 168.25 | 168.25 | 168.25 | 吴上有 | 17720977772 |
| 7 | 吴起明 | 书坊村公路边、底埂 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 吴起明 | 13055705475 | |
| 8 | 南平市建阳区崇化里家庭农场 | 书坊村埂头 | 60.40 | 60.40 | 60.40 | 吴梓豪 | 17605002681 | |
| 9 | 李春亨 | 钱塘村 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 李春亨 | 13950614438 | |
| 10 | 刘建财 | 水北村坝下 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 刘建财 | 15759987295 | |
| 11 | 崇雒乡 | 黄利明 | 横源竹园州 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 黄利明 | 13960634041 |
| 12 | 马绍权 | 上洋下春 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 马绍权 | 15959766677 | |
| 13 | 翁华坤 | 后畲历塘 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 翁华坤 | 13559860175 | |
来源:农技站
编辑:陈燕萍
初审:温良英
终审:杨建贵 陈利诚
扫一扫在手机打开当前页

